<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANKON Consorzio Sportivo &#187; Dorica Pallavolo</title>
	<atom:link href="http://www.consorzioankon.it/category/dorica-pallavolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consorzioankon.it</link>
	<description>Via Vittorio Veneto, 20 c/o palasport - 60122 Ancona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si ricomincia&#8230;</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/07/26/si-ricomincia/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/07/26/si-ricomincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti ha iniziato a lavorare per il futuro con rinnovato vigore, i vertici societari concluse le pratiche per l&#8217;iscrizione al campionato sono già operativi ,sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnico per valutare la rosa e sondare il mercato con la solita discrezione che ha sempre caratterizzato l&#8217;operato del Presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">La Silca Progetti ha iniziato a lavorare per il futuro con rinnovato vigore,<span id="more-2463"></span> i vertici societari concluse le pratiche per l&#8217;iscrizione al campionato sono già operativi ,sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnico per valutare la rosa e sondare il mercato con la solita discrezione che ha sempre caratterizzato l&#8217;operato del Presidente Saracini e del Direttore Sportivo Giovagnoli. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">Presto le prime novità del volley mercato.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/07/26/si-ricomincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Silca Progetti vince gara 3 e si Salva!</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/05/09/la-silca-progetti-vince-gara-3-e-si-salva/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/05/09/la-silca-progetti-vince-gara-3-e-si-salva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti affonda la Max Control Senigallia nello spareggio casalingo e raggiunge in extremis la salvezza. Come nei match precedenti, la Silca parte bene, imponendo subito il ritmo al match, ed incassa il primo parziale senza troppi problemi. Nel set successivo invece c&#8217;è il ritorno del Senigallia che combattono punto su punto con i dorici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti affonda la Max Control Senigallia nello spareggio casalingo e raggiunge in extremis la salvezza. <span id="more-2440"></span>Come nei match precedenti, la Silca parte bene, imponendo subito il ritmo al match, ed incassa il primo parziale senza troppi problemi. Nel set successivo invece c&#8217;è il ritorno del Senigallia che combattono punto su punto con i dorici che però riescono ad aggiudicarsi anche il secondo set. Il terzo parziale causa alcuni errori di troppo viene vinto dagli ospiti che non possono nulla nel quarto set contro i biancorossi decisi a portare a casa il risultato ad ogni costo. Da segnalare l&#8217;infortunio al polpaccio per Emanuele Cresentini nel finale di set, che però non ha compromesso l&#8217;esito finale del martch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/05/09/la-silca-progetti-vince-gara-3-e-si-salva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Silca Progetti si aggiudica gara 1</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/04/24/la-silca-progetti-si-aggiudica-gara-1/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/04/24/la-silca-progetti-si-aggiudica-gara-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti vince gara 1 con la Max Control Senigallia. I ragazzi di coach Ficosecco sono stati artefici della propria sorte nel bene e nel male, perdono il primo e il terzo set per i troppi errori commessi; vincono il  secondo ed il quarto grazie ad una buona correlazione muro difesa ed essendo più determinati degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti vince gara 1 con la Max Control Senigallia. <span id="more-2385"></span>I ragazzi di coach Ficosecco sono stati artefici della propria sorte nel bene e nel male, perdono il primo e il terzo set per i troppi errori commessi; vincono il  secondo ed il quarto grazie ad una buona correlazione muro difesa ed essendo più determinati degli ospiti. Nel quinto Bianchi e compagni conducono il set sin dall&#8217;inizio non dando mai modo agli ospiti di poterli impensierire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/04/24/la-silca-progetti-si-aggiudica-gara-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Silca ai Play-out dopo la vittoria con San Severino</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/04/21/la-silca-ai-play-out-dopo-la-vittoria-con-san-severino/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/04/21/la-silca-ai-play-out-dopo-la-vittoria-con-san-severino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti conclude la seconda fase portando a casa 3 punti contro un già retrocesso San Severino. I biancorossi, grazie ad una buona ricezione, possono contare su un gioco offensivo efficace che mette puntualmente in difficoltà gli ospiti, che dalla loro non riescono mai ad impensierire i padroni di casa. Ora Manuali e compagni, aspettano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti conclude la seconda fase portando a casa 3 punti contro un già retrocesso San Severino. <span id="more-2377"></span>I biancorossi, grazie ad una buona ricezione, possono contare su un gioco offensivo efficace che mette puntualmente in difficoltà gli ospiti, che dalla loro non riescono mai ad impensierire i padroni di casa. Ora Manuali e compagni, aspettano sabato prossimo tra le mura amiche del Palaveneto la Max Control Senigallia nella partita di andata dei play-out. Coach Ficosecco,che ha dimostrato di aver recuperato la forma fisica dopo l&#8217;infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi, spera di recuperare capitan Crescentini in modo da avere tutto l&#8217;organico a sua disposizione. La Società di via Veneto, d&#8217;altrocanto, si apetta dalla squadra che questi ultimi match siano disputati con grinta e determinazione per concludere l&#8217;annata centrando l&#8217;obiettivo minimo preventivato.<span style="font-family: Arial;font-size: x-small"><br />
</span></p>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/04/21/la-silca-ai-play-out-dopo-la-vittoria-con-san-severino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Silca Progetti espugna San Severino</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/03/07/la-silca-progetti-espugna-san-severino/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/03/07/la-silca-progetti-espugna-san-severino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti esce vincitrice con il punteggio di 3-1 dalla trasferta di San Severino. I Dorici scendono in campo senza le giuste motivazioni, forse a causa della classifica occupata dagli avversari, e lasciano andare il primo set a favore dei padroni di casa, che invece dalla loro hanno mostrato soltanto convinzione e poco più. Alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">La Silca Progetti esce vincitrice con il punteggio di 3-1 dalla trasferta di San Severino. I Dorici scendono in campo senza le giuste motivazioni, forse a causa della classifica occupata dagli avversari, e lasciano andare il primo set a favore dei padroni di casa, che invece dalla loro hanno mostrato soltanto convinzione e poco più.<span id="more-2209"></span> Alla ripresa del secondo set però i biancorossi si ricordano la posta in palio e iniziano a giocare in maniera più aggressiva, acquistando così progressivamente sempre più sicurezza ed incisività nel gioco. Ceccacci e compagni, conquistano tre punti fondamentali per il proseguo del campionato. Approfittando della settimana di sosta che offre il campionato, coach Ficosecco proverà a recuperare al cento per cento la forma fisica dei suoi ragazzi che dalla loro attendono ansiosamente il suo rientro, il tutto in vista del rush finale nel quale la squadra dovrà cercare di ottenere il massimo risultato . Il prossimo impegno della Silca Progetti è tra quindici giorni (20 marzo ore 21) nella tana del montelupone, squadra che in casa ha non poco infastidito i dorici. </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/03/07/la-silca-progetti-espugna-san-severino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battuta d&#8217;arresto per la Silca</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/03/01/battuta-darresto-per-la-silca/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/03/01/battuta-darresto-per-la-silca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti è uscita sconfitta dalle mura casalinghe del Palaveneto, contro il Color Montecassiano con il punteggio di 3-1. I ragazzi di coach Ficosecco sono stati artefici della propria sorte nel bene e nel male, vincendo il primo set, nell&#8217;unico sprazzo di buon gioco che hanno saputo mostrare in questa occasione. D&#8217;altro canto nessuno ci stava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti è uscita sconfitta dalle mura casalinghe del Palaveneto, contro il Color Montecassiano con il punteggio di 3-1. <span id="more-2190"></span>I ragazzi di coach Ficosecco sono stati artefici della propria sorte nel bene e nel male, vincendo il primo set, nell&#8217;unico sprazzo di buon gioco che hanno saputo mostrare in questa occasione. D&#8217;altro canto nessuno ci stava a perdere vista la posta in palio, per cui merito agli ospiti aver portato a casa i tre punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/03/01/battuta-darresto-per-la-silca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre punti per la Silca Progetti</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/02/15/tre-punti-per-la-silca-progetti/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/02/15/tre-punti-per-la-silca-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti fa bottino pieno contro una Sampaolo Stampi affamata di punti. I ragazzi di Ficosecco scendono in campo determinati e consapevoli dell&#8217;importanza della partita. La partita è stata sempre condotta dai padroni di casa, che hanno saputo tenere a bada gli avversari che dalla loro avevano soltanto l&#8217;opposto e uno schiacciatore che a sprazzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti fa bottino pieno contro una Sampaolo Stampi affamata di punti. I ragazzi di Ficosecco scendono in campo determinati e consapevoli dell&#8217;importanza della partita.<span id="more-2126"></span> La partita è stata sempre condotta dai padroni di casa, che hanno saputo tenere a bada gli avversari che dalla loro avevano soltanto l&#8217;opposto e uno schiacciatore che a sprazzi hanno provato ad impesierirli. E&#8217; stata una partita di basso tasso tecnico, dalla quale però era fondamentale uscire con il massimo risultato. Prossimo turno a Macerata dove ci si aspetta una squadra determinata a fare risultato visto che la SeroGroup ha gli stessi punti dei dorici.<br />
Sicuramente d&#8217;ora in avanti i dorici non si possono più  permettere di giocare con superficialità e perdere punti , come è successo nella prima fase, in quanto la posta in gioco è determinante per la classifica finale. Ai biancorossi si chiede continuità e determinazione durante il gioco, come hanno più volte dimostrato di saper fare esprimendo un gioco da prima della classe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/02/15/tre-punti-per-la-silca-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un punto per la Silca Progetti</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/01/31/un-punto-per-la-silca-progetti/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/01/31/un-punto-per-la-silca-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Sconfitta casalinga della Silca Progetti Ancona contro lo Snoopy Pesaro. La squadra di coach Ficosecco parte bene aggiudicandosi un primo set condotto dall&#8217;inizio alla fine grazie all&#8217;efficacia delle sue bande e sfruttando qualche errore di troppo degli avversari. Il ritorno degli ospiti non si fa attendere guidati da Terenzi e Di Tommaso incontenibile in attacco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sconfitta casalinga della Silca Progetti Ancona contro lo Snoopy Pesaro. La squadra di coach Ficosecco parte bene aggiudicandosi un primo set condotto dall&#8217;inizio alla fine grazie all&#8217;efficacia delle sue bande e sfruttando qualche errore di troppo degli avversari. <span id="more-2058"></span>Il ritorno degli ospiti non si fa attendere guidati da Terenzi e Di Tommaso incontenibile in attacco, riportando cosi la partita in equilibrio. Terzo set sempre alla pari con la Dorica che ha il guizzo giusto sul finale.<br />
Nei set decisivi la situazione si inverte con la Snoopy che approfitta di alcune ingenuità dei locali forse anche un pò deconcentrati e chiude la partita sul filo di lana. Ora i biancorossi aspettano il calendario della seconda fase per continuare il cammino di questo campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/01/31/un-punto-per-la-silca-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda vittoria consecutiva per la Silca</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/01/17/seconda-vittoria-consecutiva-per-la-silca/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/01/17/seconda-vittoria-consecutiva-per-la-silca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti porta a casa altri due punti ai danni di un Max Control Senigallia arrivata ad Ancona determinata a fare risultato. Gli ospiti tengono testa ai biancorossi fino a metà del primo parziale poi il servizio più incisivo della Silca costringe i senigalliesi a forzare il gioco e a commettere qualche errore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">La Silca Progetti porta a casa altri due punti ai danni di un Max Control Senigallia arrivata ad Ancona determinata a fare risultato. <span id="more-1996"></span>Gli ospiti tengono testa ai biancorossi fino a metà del primo parziale poi il servizio più incisivo della Silca costringe i senigalliesi a forzare il gioco e a commettere qualche errore di troppo. Nel secondo set le due squadre giocano punto su punto, soltanto nel finale, la maggiore cattiveria agonistica della Max Control fa pendere l&#8217;ago della bilancia a favore degli ospiti. 23-25 il risultato finale. Nel Terzo set coach Ficosecco cambia la diagonale di posto 2 fuori Bartoli e Bianchi dentro i più esperti Frezzotti e Manuali. Il set è sentito da entrambe le formazioni e viene giocato punto su punto ma questa volta è la squadra di casa a spuntarla per 26-24. Nel quarto set i padroni di casa, sicuri di avere in mano il risultato, si deconcentrano subendo la voglia di riscatto degli avversari 17-25 il finale. Il tie break non è mai in dubbio per i ragazzi della società di Via Veneto. Prossimo turno a Fano dove ci si aspetta una squadra determinata a fare risultato visto che le ultime due partite di questa fase determineranno il proseguo del campionato. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">In settimana, coach Ficosecco si è sottoposto ad intervento chirurgico per l&#8217;infortunio alla caviglia che dai primi di dicembre lo sta tenendo fuori dal campo di gioco. Un in bocca al lupo per vederlo al più presto in campo a conquistare insieme ai compagni gli obbiettivi posti ad inizio di questa stagione. </span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small"><span style="font-family: Arial;font-size: x-small"> </span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/01/17/seconda-vittoria-consecutiva-per-la-silca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresa Silca</title>
		<link>http://www.consorzioankon.it/2010/01/11/impresa-silca/</link>
		<comments>http://www.consorzioankon.it/2010/01/11/impresa-silca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorica_pallavolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorica Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorzioankon.it/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[La Silca Progetti Ancona compie l&#8217;impresa e affonda l&#8217;Electa Imballaggi con un perentorio 3-0. I Biancorossi partono subito bene, precisi in ricezione e a muro, e grazie anche a qualche errore di troppo degli avversari riescono a vincere il primo parziale senza troppi problemi. Nel secondo set gli avversari cambiano Baiardelli in giornato no, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silca Progetti Ancona compie l&#8217;impresa e affonda l&#8217;Electa Imballaggi con un perentorio 3-0. <span id="more-1968"></span>I Biancorossi partono subito bene, precisi in ricezione e a muro, e grazie anche a qualche errore di troppo degli avversari riescono a vincere il primo parziale senza troppi problemi. Nel secondo set gli avversari cambiano Baiardelli in giornato no, con Faleroni e trovano il giusto equilibrio giocando punto su punto contro i dorici. A metà set coach Ficosecco dopo una serie di errori gratuiti, cambia la diagonale di posto 2, fuori Bartoli e Bianchi, dentro Frezzotti e Manuali che danno lo slancio giusto alla squadra per chiudere anche il secondo parziale. Nel terzo con Balenai in regia gli avversari tentano di ribaltare le sorti dell&#8217;incontro. L&#8217;Electa conduce il set dall&#8217;inizio fino al 24-24, poi i padroni di casa guidati da un Crescentini impeccabile, chiudono l&#8217;incontro sul 29-27 a loro favore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorzioankon.it/2010/01/11/impresa-silca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
